법인소개투명경영 재무보고

재무보고

감사보고

사회복지법인 가정복지회는 사회복지사업 수행의 전문성과 투명성을 법인의 운영원칙으로 삼고, 민간사회복지법인의 설립 및 운영에 관한 법률을 준용하고 있습니다.

공시자료

2022년 결산

단위_원

수입 지출
사업수입          5,600,000 0% 사무비      249,226,325 8%
후원금수입    1,702,964,382 53% 재산조성비      262,200,000 8%
전입금        83,000,000 3% 사업비    1,094,087,481 34%
이월금    1,407,875,403 44% 전출금      578,088,253 18%
잡수입        10,019,460 0% 2023년 사업준비금    1,025,857,186 32%
총계    3,209,459,245 100% 총계    3,209,459,245 100%

2022년 특별사업 결산

단위_원

지 출
수입 지출
엄복득장학복지사업 이월금    1,000,068,651 99% 사무비               9,000 0%
잡수입          8,232,424 1% 재산조성비      925,000,000 92%
      전출금        29,000,000 3%
    2023년 사업준비금        54,292,075 5%
소계    1,008,301,075 100% 소계    1,008,301,075 100%
한국국제협력단 후원금수입        95,550,000 98% 사업비        87,189,785 90%
전입금            860,000 1% 예비비            777,843 1%
이월금            777,843 1% 2023년 사업준비금          9,226,056 9%
잡수입               5,841 0%      
소계        97,193,684 100% 소계        97,193,684 100%
경북본부 이월금        15,611,719 100% 전출금          5,000,000 32%
잡수입               1,217 0% 2023년 사업준비금        10,612,936 68%
소계        15,612,936 100% 소계        15,612,936 100%
특별회계 이월금      278,387,262 100% 사무비        12,543,200 4%
잡수입            837,843 0% 재산조성비      223,000,000 80%
      2023년 사업준비금        43,681,905 16%
소계      279,225,105 100% 소계      279,225,105 100%
  총계    1,400,332,800   총계    1,400,332,800